Datenschutzinfos
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte (93 KiB) | 24.08.2018 | 93 KiB | |
| Grund- u. Gewerbesteuer (92 KiB) | 24.08.2018 | 92 KiB | |
| Melderecht (13 KiB) | 24.08.2018 | 13 KiB | |
| Ordnungsamt (13 KiB) | 28.09.2018 | 13 KiB | |
| Stadtbauamt (16 KiB) | 24.08.2018 | 16 KiB | |
| Standesamt (12 KiB) | 24.08.2018 | 12 KiB |
