Amtsblatt

"Das Rathaus" – Amts- und Informationsblatt der Stadt Staufen

Die Stadt Staufen gibt seit 1958 unter dem Titel "Das Rathaus" ein städtisches Amts- und Informationsblatt heraus, das in der Regel donnerstags erscheint. Redaktionsschluss für den redaktionellen Teil  ist Donnerstag, 12 Uhr, für die Ausgabe der Folgewoche. Weicht der Redaktionsschluss z. B. wegen eines Feiertags ab, weisen wir rechtzeitig im Mitteilungsblatt darauf hin.

Das Mitteilungsblatt "Das Rathaus" steht Ihnen ab sofort auch Online unter www.myeblaettle.de zur Verfügung.

Wenn Sie das Rathaus- und Informationsblatt per Post gegen Portoersatz beziehen möchten, schicken wir es Ihnen gerne zu. Bitte teilen Sie uns in diesem Fall Ihre Postadresse per E-Mail mit.

Das Rathaus 2024

Typ Name Datum Größe
Das Rathaus KW 11 2024 (5,2 MiB) 13.03.2024 5,2 MiB
Das Rathaus KW 10 2024 (8,1 MiB) 06.03.2024 8,1 MiB
Das Rathaus KW 09 2024 (6 MiB) 28.02.2024 6 MiB
Das Rathaus KW 08 2024 (6,4 MiB) 21.02.2024 6,4 MiB
Das Rathaus KW 07 2024 (5,7 MiB) 14.02.2024 5,7 MiB
Das Rathaus KW 06 2024 (6,3 MiB) 09.02.2024 6,3 MiB
Das Rathaus KW 05 2024 (6,1 MiB) 31.01.2024 6,1 MiB
Das Rathaus KW 04 2024 (6,2 MiB) 24.01.2024 6,2 MiB
Das Rathaus KW 03 2024 (6,5 MiB) 17.01.2024 6,5 MiB
Das Rathaus KW 01-02 2024 (6,7 MiB) 11.01.2024 6,7 MiB

Das Rathaus 2023

Typ Name Datum Größe
Das Rathaus KW 51 2023 (15 MiB) 20.12.2023 15 MiB
Das Rathaus KW 50 2023 (11,3 MiB) 13.12.2023 11,3 MiB
Das Rathaus KW 49 2023 (6,8 MiB) 06.12.2023 6,8 MiB
Das Rathaus KW 48 2023 (9,7 MiB) 29.11.2023 9,7 MiB
Das Rathaus KW 47 2023 (8,8 MiB) 22.11.2023 8,8 MiB
Das Rathaus KW 46 2023 (5 MiB) 15.11.2023 5 MiB
Das Rathaus KW 45 2023 (5,9 MiB) 08.11.2023 5,9 MiB
Das Rathaus KW 44 2023 (5,9 MiB) 02.11.2023 5,9 MiB
Das Rathaus KW 43 2023 (9,3 MiB) 25.10.2023 9,3 MiB
Das Rathaus KW 42 2023 (5,7 MiB) 19.10.2023 5,7 MiB
Das Rathaus KW 41 2023 (6,7 MiB) 13.10.2023 6,7 MiB
Das Rathaus KW 40 2023 (10,9 MiB) 04.10.2023 10,9 MiB
Das Rathaus KW 39 2023 (9,4 MiB) 27.09.2023 9,4 MiB
Das Rathaus KW 38 2023 (9,7 MiB) 21.09.2023 9,7 MiB
Das Rathaus KW 37 2023 (5,7 MiB) 13.09.2023 5,7 MiB
Das Rathaus KW 33-35 2023 (4,4 MiB) 31.08.2023 4,4 MiB
Das Rathaus KW 32 2023 (5,6 MiB) 09.08.2023 5,6 MiB
Das Rathaus KW 31 2023 (5,4 MiB) 03.08.2023 5,4 MiB
Das Rathaus KW 30 2023 (8,9 MiB) 26.07.2023 8,9 MiB
Das Rathaus KW 29 2023 (11,6 MiB) 19.07.2023 11,6 MiB
Das Rathaus KW 28 2023 (7,8 MiB) 12.07.2023 7,8 MiB
Das Rathaus KW 27 2023 (8,6 MiB) 06.07.2023 8,6 MiB
Das Rathaus KW 26 2023 (7,3 MiB) 28.06.2023 7,3 MiB
Das Rathaus KW 25 2023 (11,3 MiB) 21.06.2023 11,3 MiB
Das Rathaus KW 24 2023 (9,7 MiB) 16.06.2023 9,7 MiB
Das Rathaus KW 23 2023 (4,6 MiB) 09.06.2023 4,6 MiB
Das Rathaus KW 22 2023 (6,8 MiB) 05.06.2023 6,8 MiB
Das Rathaus KW 21 2023 (5,1 MiB) 05.06.2023 5,1 MiB
Das Rathaus KW 20 2023 (9,5 MiB) 16.05.2023 9,5 MiB
Das Rathaus KW 19 2023 (5,6 MiB) 10.05.2023 5,6 MiB
Das Rathaus KW 18 2023 (7 MiB) 08.05.2023 7 MiB
Das Rathaus KW 17 2023 (8,4 MiB) 27.04.2023 8,4 MiB
Das Rathaus KW 16 2023 (5,1 MiB) 19.04.2023 5,1 MiB
Das Rathaus KW 15 2023 (4,5 MiB) 13.04.2023 4,5 MiB
Das Rathaus KW 14 2023 (7,1 MiB) 06.04.2023 7,1 MiB
Das Rathaus KW 13 2023 (5 MiB) 29.03.2023 5 MiB
Das Rathaus KW 12 2023 (5,7 MiB) 22.03.2023 5,7 MiB
Das Rathaus KW 11 2023 (7,3 MiB) 16.03.2023 7,3 MiB
Das Rathaus KW 10 2023 (10,4 MiB) 08.03.2023 10,4 MiB
Das Rathaus KW 09 2023 (5,9 MiB) 02.03.2023 5,9 MiB
Das Rathaus KW 08 2023 (5,1 MiB) 22.02.2023 5,1 MiB
Das Rathaus KW 07 2023 (4,2 MiB) 14.02.2023 4,2 MiB
Das Rathaus KW 06 2023 (9,6 MiB) 08.02.2023 9,6 MiB
Das Rathaus KW 05 2023 (5,2 MiB) 01.02.2023 5,2 MiB
Das Rathaus KW 04 2023 (9,1 MiB) 25.01.2023 9,1 MiB
Das Rathaus KW 03 2023 (6,1 MiB) 19.01.2023 6,1 MiB
Das Rathaus KW 02 2023 (7,3 MiB) 11.01.2023 7,3 MiB
Das Rathaus KW 01 2023 (3,8 MiB) 04.01.2023 3,8 MiB

Das Rathaus 2022

Typ Name Datum Größe
Das Rathaus KW 51 2022 (15,6 MiB) 21.12.2022 15,6 MiB
Das Rathaus KW 50 2022 (8,7 MiB) 14.12.2022 8,7 MiB
Das Rathaus KW 49 2022 (11,8 MiB) 08.12.2022 11,8 MiB
Das Rathaus KW 48 2022 (5,2 MiB) 30.11.2022 5,2 MiB
Das Rathaus KW 47 2022 (9,6 MiB) 23.11.2022 9,6 MiB
Das Rathaus KW 46 2022 (7,1 MiB) 18.11.2022 7,1 MiB
Das Rathaus KW 45 2022 (7,7 MiB) 18.11.2022 7,7 MiB
Das Rathaus KW 44 2022 (6,6 MiB) 02.11.2022 6,6 MiB
Das Rathaus KW 43 2022 (8,2 MiB) 25.10.2022 8,2 MiB
Das Rathaus KW 42 2022 (7,1 MiB) 21.10.2022 7,1 MiB
Das Rathaus KW 41 2022 (7,2 MiB) 13.10.2022 7,2 MiB
Das Rathaus KW 40 2022 (7,8 MiB) 05.10.2022 7,8 MiB
Das Rathaus KW 39 2022 (8,1 MiB) 29.09.2022 8,1 MiB
Das Rathaus KW 38 2022 (10,1 MiB) 21.09.2022 10,1 MiB
Das Rathaus KW 36 2022 (7,2 MiB) 08.09.2022 7,2 MiB
Das Rathaus KW 33 2022 (4 MiB) 15.08.2022 4 MiB
Das Rathaus KW 32 2022 (4,7 MiB) 10.08.2022 4,7 MiB
Das Rathaus KW 31 2022 (4,6 MiB) 03.08.2022 4,6 MiB
Das Rathaus KW 30 2022 (4,8 MiB) 28.07.2022 4,8 MiB
Das Rathaus KW 29 2022 (7,2 MiB) 21.07.2022 7,2 MiB
Das Rathaus KW 28 2022 (4,5 MiB) 15.07.2022 4,5 MiB
Das Rathaus KW 27 2022 (4,4 MiB) 06.07.2022 4,4 MiB
Das Rathaus KW 26 2022 (5,2 MiB) 29.06.2022 5,2 MiB
Das Rathaus KW 25 2022 (6,5 MiB) 23.06.2022 6,5 MiB
Das Rathaus KW 24 2022 (6,1 MiB) 20.06.2022 6,1 MiB
Das Rathaus KW 23 2022 (5 MiB) 10.06.2022 5 MiB
Das Rathaus KW 22 2022 (9 MiB) 01.06.2022 9 MiB
Das Rathaus KW 21 2022 (6,8 MiB) 01.06.2022 6,8 MiB
Das Rathaus KW 20 2022 (7,7 MiB) 18.05.2022 7,7 MiB
Das Rathaus KW 19 2022 (5,7 MiB) 12.05.2022 5,7 MiB
Das Rathaus KW 18 2022 (7,3 MiB) 04.05.2022 7,3 MiB
Das Rathaus KW 17 2022 (5,4 MiB) 27.04.2022 5,4 MiB
Das Rathaus KW 16 2022 (4,3 MiB) 25.04.2022 4,3 MiB
Das Rathaus KW 15 2022 (4,9 MiB) 13.04.2022 4,9 MiB
Das Rathaus KW 14 2022 (5,6 MiB) 06.04.2022 5,6 MiB
Das Rathaus KW 13 2022 (5,7 MiB) 31.03.2022 5,7 MiB
Das Rathaus KW 12 2022 (4,6 MiB) 23.03.2022 4,6 MiB
Das Rathaus KW 11 2022 (4,3 MiB) 21.03.2022 4,3 MiB
Das Rathaus KW 10 2022 (6,3 MiB) 09.03.2022 6,3 MiB
Das Rathaus KW 09 2022 (6,6 MiB) 04.03.2022 6,6 MiB
Das Rathaus KW 08 2022 (5,3 MiB) 23.02.2022 5,3 MiB
Das Rathaus KW 07 2022 (6,2 MiB) 21.02.2022 6,2 MiB
Das Rathaus KW 06 2022 (7,6 MiB) 09.02.2022 7,6 MiB
Das Rathaus KW 05 2022 (6,5 MiB) 03.02.2022 6,5 MiB
Das Rathaus KW 04 2022 (6,6 MiB) 26.01.2022 6,6 MiB
Das Rathaus KW 03 2022 (5 MiB) 25.01.2022 5 MiB
Das Rathaus KW 01+02 2022 (4,2 MiB) 12.01.2022 4,2 MiB

Das Rathaus 2021

Typ Name Datum Größe
Das Rathaus KW 01 02 2021 (3,7 MiB) 13.01.2021 3,7 MiB
Das Rathaus KW 03 2021 (3,4 MiB) 20.01.2021 3,4 MiB
Das Rathaus KW 04 2020 (4,2 MiB) 28.01.2021 4,2 MiB
Das Rathaus KW 05 2021 (5,7 MiB) 03.02.2021 5,7 MiB
Das Rathaus KW 06 2020 (4,1 MiB) 11.02.2021 4,1 MiB
Das Rathaus KW 07 2021 (5,1 MiB) 17.02.2021 5,1 MiB
Das Rathaus KW 08 2021 (7,9 MiB) 24.02.2021 7,9 MiB
Das Rathaus KW 09 2021 (8,7 MiB) 03.03.2021 8,7 MiB
Das Rathaus KW 10 2021 (3,3 MiB) 10.03.2021 3,3 MiB
Das Rathaus KW 11 2021 (5,5 MiB) 17.03.2021 5,5 MiB
Das Rathaus KW 12 2021 (5,4 MiB) 25.03.2021 5,4 MiB
Das Rathaus KW 13 2021 (3,5 MiB) 01.04.2021 3,5 MiB
Das Rathaus KW 14 2021 (3,2 MiB) 12.04.2021 3,2 MiB
Das Rathaus KW 15 2021 (4,9 MiB) 14.04.2021 4,9 MiB
Das Rathaus KW 16 2021 (4,7 MiB) 21.04.2021 4,7 MiB
Das Rathaus KW 17 2021 (7,1 MiB) 28.04.2021 7,1 MiB
Das Rathaus KW 18 2021 (3,4 MiB) 05.05.2021 3,4 MiB
Das Rathaus KW 19 2021 (5,8 MiB) 12.05.2021 5,8 MiB
Das Rathaus KW 20 2021 (6,4 MiB) 19.05.2021 6,4 MiB
Das Rathaus KW 21 2021 (5,1 MiB) 01.06.2021 5,1 MiB
Das Rathaus KW 22 2021 (7,2 MiB) 07.06.2021 7,2 MiB
Das Rathaus KW 23 2021 (6 MiB) 09.06.2021 6 MiB
Das Rathaus KW 24 2021 (4,6 MiB) 17.06.2021 4,6 MiB
Das Rathaus KW 25 2021 (6,4 MiB) 23.06.2021 6,4 MiB
Das Rathaus KW 26 2021 (7,8 MiB) 30.06.2021 7,8 MiB
Das Rathaus KW 27 2021 (6,2 MiB) 07.07.2021 6,2 MiB
Das Rathaus KW 28 2021 (7,2 MiB) 14.07.2021 7,2 MiB
Das Rathaus KW 29 2021 (6,3 MiB) 21.07.2021 6,3 MiB
Das Rathaus KW 30 2021 (3,8 MiB) 28.07.2021 3,8 MiB
Das Rathaus KW 31 2021 (5,9 MiB) 04.08.2021 5,9 MiB
Das Rathaus KW 34 2021 (5,7 MiB) 07.09.2021 5,7 MiB
Das Rathaus KW 35 2021 (5 MiB) 07.09.2021 5 MiB
Das Rathaus KW 36 2021 (7,4 MiB) 07.09.2021 7,4 MiB
Das Rathaus KW 37 2021 (4,4 MiB) 15.09.2021 4,4 MiB
Das Rathaus KW 38 2021 (5,3 MiB) 23.09.2021 5,3 MiB
Das Rathaus KW 39 2021 (7,1 MiB) 29.09.2021 7,1 MiB
Das Rathaus KW 40 2021 (6,8 MiB) 07.10.2021 6,8 MiB
Das Rathaus KW 41 2021 (5,2 MiB) 14.10.2021 5,2 MiB
Das Rathaus KW 42 2021 (7,7 MiB) 21.10.2021 7,7 MiB
Das Rathaus KW 43 2021 (9,4 MiB) 27.10.2021 9,4 MiB
Das Rathaus KW 44 2021 (7 MiB) 09.11.2021 7 MiB
Das Rathaus KW 45 2021 (5,8 MiB) 10.11.2021 5,8 MiB
Das Rathaus KW 46 2021 (8,6 MiB) 18.11.2021 8,6 MiB
Das Rathaus KW 47 2021 (7,8 MiB) 24.11.2021 7,8 MiB
Das Rathaus KW 48 2021 (6,9 MiB) 01.12.2021 6,9 MiB
Das Rathaus KW 49 2021 (8,6 MiB) 08.12.2021 8,6 MiB
Das Rathaus KW 50 2021 (7,8 MiB) 16.12.2021 7,8 MiB
Das Rathaus KW 51 2021 (7,7 MiB) 22.12.2021 7,7 MiB

Das Rathaus 2020

Typ Name Datum Größe
Das Rathaus KW 01+02 2020 (3,7 MiB) 29.01.2020 3,7 MiB
Das Rathaus KW 03 2020 (2,2 MiB) 29.01.2020 2,2 MiB
Das Rathaus KW 04 2020 (7,9 MiB) 22.01.2020 7,9 MiB
Das Rathaus KW 05 2020 (5,4 MiB) 29.01.2020 5,4 MiB
Das Rathaus KW 06 2020 (5 MiB) 06.02.2020 5 MiB
Das Rathaus KW 07 2020 (6,8 MiB) 12.02.2020 6,8 MiB
Das Rathaus KW 08 2020 (4,7 MiB) 20.02.2020 4,7 MiB
Das Rathaus KW 09 2020 (3,7 MiB) 26.02.2020 3,7 MiB
Das Rathaus KW 10 2020 (6,1 MiB) 25.03.2020 6,1 MiB
Das Rathaus KW 11 2020 (5,6 MiB) 11.03.2020 5,6 MiB
Das Rathaus KW 12 2020 (5 MiB) 18.03.2020 5 MiB
Das Rathaus KW 13 2020 (2,7 MiB) 25.03.2020 2,7 MiB
Das Rathaus KW 14 2020 (3,8 MiB) 01.04.2020 3,8 MiB
Das Rathaus KW 15 2020 (8,7 MiB) 08.04.2020 8,7 MiB
Das Rathaus KW 16 2020 (4,2 MiB) 15.04.2020 4,2 MiB
Das Rathaus KW 17 2020 (5,4 MiB) 22.04.2020 5,4 MiB
Das Rathaus KW 18 2020 (3,3 MiB) 29.04.2020 3,3 MiB
Das Rathaus KW 19 2020 (5,1 MiB) 27.05.2020 5,1 MiB
Das Rathaus KW 20 2020 (3,7 MiB) 13.05.2020 3,7 MiB
Das Rathaus KW 21 2020 (4,2 MiB) 20.05.2020 4,2 MiB
Das Rathaus KW 22 2020 (6,4 MiB) 27.05.2020 6,4 MiB
Das Rathaus KW 23 2020 (3,3 MiB) 08.06.2020 3,3 MiB
Das Rathaus KW 24 2020 (4,4 MiB) 10.06.2020 4,4 MiB
Das Rathaus KW 25 2020 (4 MiB) 17.06.2020 4 MiB
Das Rathaus KW 26 2020 (4,8 MiB) 24.06.2020 4,8 MiB
Das Rathaus KW 27 2020 (6,2 MiB) 01.07.2020 6,2 MiB
Das Rathaus KW 28 2020 (7,3 MiB) 08.07.2020 7,3 MiB
Das Rathaus KW 29 2020 (5 MiB) 15.07.2020 5 MiB
Das Rathaus KW 30 2020 (7,3 MiB) 22.07.2020 7,3 MiB
Das Rathaus KW 31 2020 (2,3 MiB) 29.07.2020 2,3 MiB
Das Rathaus KW 32 2020 (4,6 MiB) 06.08.2020 4,6 MiB
Das Rathaus KW 33-35 2020 (2,5 MiB) 31.08.2020 2,5 MiB
Das Rathaus KW 36 2020 (7 MiB) 02.09.2020 7 MiB
Das Rathaus KW 37 2020 (5,9 MiB) 09.09.2020 5,9 MiB
Das Rathaus KW 38 2020 (4,1 MiB) 16.09.2020 4,1 MiB
Das Rathaus KW 39 2020 (5,8 MiB) 24.09.2020 5,8 MiB
Das Rathaus KW 40 2020 (6,4 MiB) 01.10.2020 6,4 MiB
Das Rathaus KW 41 2020 (3,7 MiB) 07.10.2020 3,7 MiB
Das Rathaus KW 42 2020 (7,8 MiB) 14.10.2020 7,8 MiB
Das Rathaus KW 43 2020 (6,6 MiB) 21.10.2020 6,6 MiB
Das Rathaus KW 44 2020 (4,8 MiB) 02.11.2020 4,8 MiB
Das Rathaus KW 45 2020 (4,9 MiB) 02.11.2020 4,9 MiB
Das Rathaus KW 46 2020 (4,6 MiB) 11.11.2020 4,6 MiB
Das Rathaus KW 47 2020 (4,8 MiB) 18.11.2020 4,8 MiB
Das Rathaus KW 48 2020 (5,2 MiB) 25.11.2020 5,2 MiB
Das Rathaus KW 49 2020 (5,6 MiB) 02.12.2020 5,6 MiB
Das Rathaus KW 50 2020 (6,6 MiB) 09.12.2020 6,6 MiB
Das Rathaus KW 51-53 2020 (6 MiB) 16.12.2020 6 MiB

Das Rathaus 2019

Typ Name Datum Größe
Das Rathaus KW 02 2019 (4,6 MiB) 10.01.2019 4,6 MiB
Das Rathaus KW 03 2019 (4,3 MiB) 16.01.2019 4,3 MiB
Das Rathaus KW 04 2019 (6,8 MiB) 23.01.2019 6,8 MiB
Das Rathaus KW 05 2019 (3,7 MiB) 30.01.2019 3,7 MiB
Das Rathaus KW 06 2019 (5,3 MiB) 06.02.2019 5,3 MiB
Das Rathaus KW 07 2019 (6 MiB) 18.02.2019 6 MiB
Das Rathaus KW 08 2019 (5,4 MiB) 20.02.2019 5,4 MiB
Das Rathaus KW 09 2019 (7,9 MiB) 27.02.2019 7,9 MiB
Das Rathaus KW 10 2019 (4,6 MiB) 06.03.2019 4,6 MiB
Das Rathaus KW 11 2019 (6,6 MiB) 13.03.2019 6,6 MiB
Das Rathaus KW 12 2018 (3,7 MiB) 20.03.2019 3,7 MiB
Das Rathaus KW 13 2019 (4,9 MiB) 28.03.2019 4,9 MiB
Das Rathaus KW 14 2019 (7 MiB) 04.04.2019 7 MiB
Das Rathaus KW 15 2019 (7,3 MiB) 11.04.2019 7,3 MiB
Das Rathaus KW 16 2019 (3,4 MiB) 17.04.2019 3,4 MiB
Das Rathaus KW 17 2019 (4,8 MiB) 29.04.2019 4,8 MiB
Das Rathaus KW 18 2019 (5,8 MiB) 02.05.2019 5,8 MiB
Das Rathaus KW 19 2019 (6,4 MiB) 08.05.2019 6,4 MiB
Das Rathaus KW 20 2019 (4,6 MiB) 15.05.2019 4,6 MiB
Das Rathaus KW 21 2019 (6,8 MiB) 23.05.2019 6,8 MiB
Das Rathaus KW 22 2019 (4,2 MiB) 28.05.2019 4,2 MiB
Das Rathaus KW 23 2018 (4,6 MiB) 06.06.2019 4,6 MiB
Das Rathaus KW 24 2019 (12,7 MiB) 13.06.2019 12,7 MiB
Das Rathaus KW 25 2019 (14 MiB) 19.06.2019 14 MiB
Das Rathaus KW 26 2019 (16,2 MiB) 08.07.2019 16,2 MiB
Das Rathaus KW 27 2019 (13,8 MiB) 08.07.2019 13,8 MiB
Das Rathaus KW 28 2019 (15,8 MiB) 15.07.2019 15,8 MiB
Das Rathaus KW 29 2019 (4,5 MiB) 18.07.2019 4,5 MiB
Das Rathaus KW 30 2019 (3,8 MiB) 24.07.2019 3,8 MiB
Das Rathaus KW 31 2019 (3,8 MiB) 01.08.2019 3,8 MiB
Das Rathaus KW 32 2019 (3,4 MiB) 07.08.2019 3,4 MiB
Das Rathaus KW 33 2019 (2,5 MiB) 06.09.2019 2,5 MiB
Das Rathaus KW 36 2019 (9,4 MiB) 06.09.2019 9,4 MiB
Das Rathaus KW 37 2019 (4,3 MiB) 11.09.2019 4,3 MiB
Das Rathaus KW 38 2019 (3,6 MiB) 20.09.2019 3,6 MiB
Das Rathaus KW 39 2019 (9 MiB) 25.09.2019 9 MiB
Das Rathaus KW 40 2019 (8,2 MiB) 04.10.2019 8,2 MiB
Das Rathaus KW 41 2019 (4 MiB) 10.10.2019 4 MiB
Das Rathaus KW 42 2019 (9,3 MiB) 17.10.2019 9,3 MiB
Das Rathaus KW 43 2019 (7,3 MiB) 23.10.2019 7,3 MiB
Das Rathaus KW 44 2019 (6 MiB) 30.10.2019 6 MiB
Das Rathaus KW 45 2019 (5,8 MiB) 06.11.2019 5,8 MiB
Das Rathaus KW 46 2019 (4,9 MiB) 10.11.2020 4,9 MiB
Das Rathaus KW 47 2019 (3,6 MiB) 21.11.2019 3,6 MiB
Das Rathaus KW 48 2019 (7,4 MiB) 27.11.2019 7,4 MiB
Das Rathaus KW 49 2019 (6,9 MiB) 04.12.2019 6,9 MiB
Das Rathaus KW 50 2019 (4,3 MiB) 11.12.2019 4,3 MiB
Das Rathaus KW 51 2019 (14,7 MiB) 18.12.2019 14,7 MiB